Apple iPad – фильмдерді ағынмен көрсетуге, интернетті шарлауға, бизнес жүргізуге және т.б. мүмкіндік беретін танымал құрылғы. Егер сіз iPad нарығында болсаңыз, сізде бірнеше нұсқа бар. Жаңарақ үлгілерді Apple Store дүкенінен алуға болады, бірақ ескі модель арзанырақ және қажеттіліктеріңізге сай болуы мүмкін.
iPad сатып алу туралы дұрыс шешім қабылдау үшін iPad құрылғыларын салыстырыңыз. Әр модельдің ерекшеліктерін, сондай-ақ бағасын қарастырыңыз. Мұнда барлық iPad үлгілеріне арналған қысқаша анықтамалық нұсқаулық берілген, осылайша отбасыңызға ең қолайлы iPad таба аласыз.
iPad 2010 жылдың сәуірінде дебют жасады. Оның құны $499 болды, 1, 024x768 ажыратымдылығы және 64 ГБ дейін ішкі жады ұсынылды.
iPad-тың негізгі мүмкіндіктері
iPad-тың әртүрлі үлгілері мен бағасын түсінуге тырысқанда, төрт негізгі нәрсені ескеру қажет: өлшем, желі, керек-жарақтар және жад.
Өлшем
Әртүрлі iPad үлгілері жылдар бойы экран өлшемдерінің ассортиментінде келді: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 және 12,9 дюйм. Дегенмен, барлық экран өлшемдері бірдей жасалмайды. Кейбіреулер жақсырақ және жиі қымбатырақ технологияны пайдаланады.
Желілік
Барлық iPad үлгілері желіге қосылу үшін Wi-Fi ұсынады. Сондай-ақ AT&T, T-Mobile және Verizon сияқты операторлардың деректер жоспарлары бар Wi-Fi + Cellular ұсынатын нұсқалары бар.
Аксессуарлар
iPad Pro үлгілері Apple Pencil және Apple Smart Keyboard аксессуарларының соңғы нұсқаларын қолдайды. Смарт пернетақта iPad-ты көптеген адамдар үшін өміршең ноутбук ауыстыруға айналдырады. Apple Pencil суретшілер мен жазбалар үшін тамаша. Басқа iPad үлгілері осы керек-жарақтардың ескі нұсқаларын қолдайды.
Жад
Таңдаулы iPad Pro үлгілері 2 ТБ жадты ұсынады. Бұрынғы үлгілерде 32 ГБ және 128 ГБ шектелген. Мүмкіндігінше көбірек жад сатып алу әрқашан жақсы ереже.
Ағымдағы iPad үлгілерінің салыстыру диаграммасы
Міне, қазіргі iPad үлгілерінің мүмкіндіктерін қараңыз.
iPad Pro 12,9 дюймдік 5-ші буын | iPad Pro 11 дюймдік 3-ші буын | iPad Air 5-ші буын | iPad 9-шы буын | iPad mini 6-шы буын | |
Пікірлер | iPad Pro 12,9 дюймдік шолу | iPad Pro 11 дюймдік шолу | iPad Air шолуы | iPad шолуы | iPad mini 6-буынға шолу |
Процессор | M1 чипі 8 ядролы графикалық процессор, нейрондық қозғалтқыш | M1 чипі 8 ядролы графикалық процессор, нейрондық қозғалтқыш | M1 чипі, 8-ядролы процессор, 8-ядролық графикалық нейрондық қозғалтқыш | A13 Бионикалық чип, 64-бит архитектурасы, нейрондық қозғалтқыш | A15 Bionic чипі, 6-ядролы процессор, 5-ядролық графика, 16-ядролық нейрондық қозғалтқыш |
Сыйымдылық | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ | 64 ГБ, 256 ГБ | 32 ГБ, 128 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ |
Экран өлшемі (дюйммен) | 12,9 дюймдік Liquid Retina XDR дисплей | 11 дюймдік сұйық торлы дисплей | 10,9 дюймдік сұйық торлы дисплей | 10,2 дюймдік Retina дисплей | 8,3 дюймдік сұйық торлы дисплей |
Ажыратымдылық | 2732x2048 ажыратымдылығы 264 PPI | 2388x1668 ажыратымдылығы 264 PPI | 2360x1640 ажыратымдылығы 264 PPI | 2160x1620 ажыратымдылығы 264 PPI | 2266x1488 ажыратымдылығы 326 PPI |
True Tone Screen | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Байланыс | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Ұялы 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ұялы 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ұялы Bluetooth 5.0 қос жолағы | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + ұялы Bluetooth 4.2 қос жолағы | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ұялы Bluetooth 5.0 қос жолағы |
Қолдау көрсетілетін LTE желілері | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз |
Көмекші GPS | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Face ID | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
Сенсорлық идентификатор | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
Apple Pencil | 2-ші буын | 2-ші буын | 2-ші буын | 1-ші буын | 2-ші буын |
Смарт пернетақта | Иә (Сиқырлы пернетақта да) | Иә (Сиқырлы пернетақта да) | Иә (Сиқырлы пернетақта да) | Иә | Logitech |
USB-C | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Камера | Pro камера жүйесі, 12 МП кең және 10 МП ультра кең камералар. 12 МП ультра кең алдыңғы камера | Pro камера жүйесі, 12 МП кең және 10 МП ультра кең камералар. 12 МП ультра кең алдыңғы камера |
12 МП кең камера12MP ультра кең алдыңғы камера | 8 МП кең камера12MP ультра кең алдыңғы камера | 12 МП кең камера12MP ультра кең алдыңғы камера |
Бейнежазбалар | 4K дейін | 4K дейін | 4K дейін | 1080p дейін | 4K дейін |
Баяу режимдегі бейне | 1080p 120 FPS немесе 240 FPS | 1080p 120 FPS немесе 240 FPS | 1080p 120 FPS немесе 240 FPS | 720p 120 кадр/PS | 1080p 120 FPS немесе 240 FPS |
HDMI шығысы | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен |
Салмақ (фунтпен) | 1,5 фунт (Wi-Fi), 1,51 фунт (Wi-Fi + ұялы байланыс) | 1,03 фунт (Wi-Fi, 1,04 фунт (Wi-Fi + ұялы байланыс) | 1,02 фунт (Wi-Fi және Wi-Fi + ұялы байланыс) | 1,07 фунт (Wi-Fi), 1,09 фунт (Wi-Fi + ұялы байланыс) | 0,65 фунт (Wi-Fi), 0,66 фунт (Wi-Fi + ұялы байланыс) |
Өлшемі (дюйммен) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Батареяның қызмет ету мерзімі | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат |
Баға | 1099$ бастап | 799$ бастап | 599$ бастап | 399$ бастап | 499 доллардан бастап |
Тоқтатылған iPad үлгілерін салыстыру диаграммасы: iPad Pro
eBay, Amazon, Craigslist және басқа сайттарда сатылатын ескі iPad Pro үлгілерін табыңыз. Apple сонымен қатар жаңартылған iPad сатады.
iPad Pro 12,9 дюймдік 4-ші буын | iPad Pro 12,9 дюймдік 3-ші буын | iPad Pro 12,9 дюймдік 2-ші буын | iPad Pro 12,9 дюймдік 1-буын | |
---|---|---|---|---|
Процессор | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Сыйымдылық | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ |
Ажыратымдылық | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
Байланыс | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Тасымалдаушы | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз |
Көмекші GPS | Иә | Иә | Иә | Иә |
Сенсорлық идентификатор | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
Face ID | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
Apple Pencil | 2-ші буын | 2-ші буын | 1-ші буын | 1-ші буын |
Смарт пернетақта | Иә | Иә | Иә | Иә |
USB-C | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
Камера |
Алдыңғы: 12 МПАртқы: ені 12 МП, ультра кең 10 МП | Алдыңғы: 7 МП Артқы: 12 МП | Алдыңғы: 7 МП Артқы: 12 МП | Алдыңғы: 1,2 МП Артқы: 8 МП |
Бейнежазбалар | 4K, 30 немесе 60 кадр/PS | 4K, 30 немесе 60 кадр/PS | 4K, 30 кадр/PS | 1080p, 30 кадр/PS |
Сломо-бейне | 1080p 120 немесе 240 FPS | 1080p, 240 кадр/PS | 1080p 120 кадр/PS | 720p 120 кадр/PS |
HDMI шығысы | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен |
Салмақ (фунтпен) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Өлшемі (дюйммен) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Батареяның қызмет ету мерзімі | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат |
iPad Pro 11 дюймдік 2-ші буын | iPad Pro 11 дюймдік 1-буын | iPad Pro 10,5 дюйм | iPad Pro 9,7 дюйм | |
---|---|---|---|---|
Процессор | A12Z Bionic чип | A12X Bionic чип | A10X Fusion чипі | A9X |
Сыйымдылық | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ |
Экран өлшемі (дюйммен) | 11 | 11 | 10,5 | 9,7 |
Ажыратымдылық | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Иә | Иә | Иә | Иә |
Байланыс | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G операторы | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз |
Көмекші GPS | Иә | Иә | Иә | Иә |
Сенсорлық идентификатор | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
Face ID | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
Apple Pencil | 2-ші буын | 2-ші буын | 1-ші буын | 1-ші буын |
Смарт пернетақта | Иә | Иә | Иә | Иә |
USB-C | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
Камера | Алдыңғы: 12 МП Артқы: ені 12 МП, ультра кең 10 МП | Алдыңғы: 7 МП Артқы: 12 МП | Алдыңғы: 7 МП Артқы: 12 МП | Алдыңғы: 5 МП Артқы: 12 МП |
Бейнежазбалар | 4K дейін | 4K, 30 немесе 60 кадр/PS | 4K, 30 кадр/PS | 4K, 30 кадр/PS |
Сло-мо-бейне | 1080p 120 немесе 240 FPS (кең), 240 FPS (ультра кең) | 1080p, 240 кадр/PS | 1080p 120 кадр/PS | 1080p 120 кадр/PS |
HDMI шығысы | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен |
Салмақ (фунтпен) | 1.04 | 1.03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Өлшемі (дюйммен) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Батареяның қызмет ету мерзімі | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат |
Тоқтатылған iPad үлгілерін салыстыру диаграммасы: iPad
Бұл ескі үлгілерді табу қиынырақ болуы мүмкін, бірақ олар екінші қолдан қолжетімді болуы мүмкін.
iPad 8-ші буын | iPad 7-ші буын | iPad 6-шы буын | iPad 5-ші буын | |
Пікірлер | iPad 8-буын шолуы | iPad 7-ші буын шолуы | Жоқ | Жоқ |
Процессор | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Сыйымдылық | 32 ГБ 128 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ |
Экран өлшемі (дюйммен) | 10.2 | 10.2 | 9,7 | 9,7 |
Ажыратымдылық | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Байланыс | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, қос жолақты 4G LTE, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Тасымалдаушы | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз |
Көмекші GPS | Иә | Иә | Иә | 4G/3G үлгісі ғана |
Сенсорлық идентификатор | Иә | Иә | 2-ші буын | Иә |
Камера | Артқы: 8MP Алдыңғы: 1,2 МП | Артқы: 8MP Алдыңғы: 1,2 МП | Артқы: 8 МП тұрақты Алдыңғы: 720p HD бейне, 1,2 МП әлі | Артқы: 10800 бейне, 8 МП алдыңғы: 720p бейне, 1,2 МП әлі |
Бейнежазбалар | 1080p дейін | 1080p дейін | 1080p дейін | Иә, 1080p HD |
Сло-мо-бейне | 720p 120 кадр/PS | 720p 120 кадр/PS | 720p 240 кадр/PS | Иә |
HDMI шығысы | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен |
Салмақ (фунтпен) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Өлшемі (дюйм) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Батареяның қызмет ету мерзімі | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат |
4-ші буын iPad | 3-ші буын iPad | iPad 2 | 1-ші буын iPad | |
Процессор | A6X | 1Гц Apple A5X | 1Гц Apple A5 | 1Гц Apple A4 |
Сыйымдылық | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Экран өлшемі (дюйммен) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Ажыратымдылық | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Байланыс | Wi-Fi, қос жолақты 4G LTE, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, қос жолақты 4G LTE, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Тасымалдаушы | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Көмекші GPS | 4G/3G үлгісі ғана | 4G/3G үлгісі ғана | 3G үлгісі ғана | 3G үлгісі ғана |
TouchID | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
Камера | Артқы: 1080p HD бейне, 5 МП тұрақты Алдыңғы: VGA бейне және әлі | Артқы: 1080p HD бейне, 5 МП тұрақты Алдыңғы: VGA бейне және әлі | Артқы: 720p HD бейне Алдыңғы: VGA бейне және әлі | Жоқ |
Бейнежазбалар | Иә, 1080p HD | Иә, 1080p HD | Иә, 720p HD | Жоқ |
Сломо-бейне | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
HDMI шығысы | Иә, адаптермен | Иә, адаптермен | Иә, адаптермен | Жоқ |
Салмақ (фунтпен) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Өлшемі (дюйм) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Батареяның қызмет ету мерзімі | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат |
Тоқтатылған iPad үлгілерін салыстыру диаграммасы: iPad Air
iPad Air 4-ші буын | iPad Air 3-ші буын | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Пікірлер | iPad Air 4 шолуы | |||
Процессор | A14 Бионикалық нейрондық қозғалтқыш | A12 нейрондық қозғалтқышы бар бионикалық чип | A8X | A7 |
Сыйымдылық | 64 ГБ 256 ГБ | 64 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ |
Экран өлшемі (дюйммен) | 10.9 | 10,5 | 9,7 | 9,7 |
Ажыратымдылық | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Байланыс | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, қос жолақты, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, қос жолақты, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, қос жолақты 4G LTE, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, қос жолақты 4G LTE, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Тасымалдаушы | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз | AT&T, T-Mobile, Verizon Қосымша ақпаратты тексеріңіз |
Көмекші GPS | Иә | Иә | 4G/3G үлгісі ғана | 4G/3G үлгісі ғана |
Сенсорлық идентификатор | Иә | Иә | Иә | Иә |
Камера | Артқы: 12MP Алдыңғы: 7MP | Артқы: 8MP Алдыңғы: 7MP | Артқы: 1080p бейне, 8 МП алдыңғы: 720p бейне, 1,2 МП әлі | Артқы: 1080p бейне, 5 МП алдыңғы: 720p бейне, 1,2 МП әлі |
Бейнежазбалар | 4K | 1080p дейін | 1080p HD | 1080p HD |
Сло-мо-бейне | 1080p 120 FPS немесе 240 FPS | 720p 120 кадр/PS | Иә | Жоқ |
HDMI шығысы? | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен | Адаптерімен |
Салмақ (фунтпен) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Өлшемі (дюйм) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Батареяның қызмет ету мерзімі | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат |
Тоқтатылған iPad үлгілерін салыстыру диаграммасы: iPad mini
Бұл iPad mini үлгілерінің шығарылуы тоқтатылды, бірақ сіз бұл үлгілерді екінші қолмен сатуға болады.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Процессор | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Сыйымдылық | 64 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ | 16 ГБ |
Экран өлшемі | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Ажыратымдылық | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Байланыс | Wi-Fi 6, қос жолақты 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, қос жолақты 4G LTE, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, қос жолақты 4G LTE, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, қос жолақты 4G LTE, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, қос жолақты 4G LTE, қос жолақты 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Тасымалдаушы | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Көмекші GPS | Иә | 4G/3G үлгісі | 4G/3G үлгісі | 4G/3G үлгісі | 4G/3G үлгісі |
Сенсорлық идентификатор | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
Камера | Артқы: 12MP Алдыңғы: 12MP | Артқы: 1080p бейне, 8 МП алдыңғы: 720p бейне, 1,2 МП әлі | Артқы: 1080p бейне, 5 МП алдыңғы: 720p бейне, 1,2 МП әлі | Артқы: 1080p бейне, 5 МП алдыңғы: 720p бейне, 1,2 МП әлі | Артқы: 1080p бейне, 5 МП алдыңғы: 720p бейне, 1,2 МП әлі |
Бейнежазбалар | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Сломо-бейне | 720p 240 кадр/PS | 720p 120 кадр/PS | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
HDMI шығысы | Адаптерімен | Иә, адаптермен | Иә, адаптермен | Иә, адаптермен | Иә, адаптермен |
Салмақ (фунтпен) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Өлшемі (дюйм) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Батареяның қызмет ету мерзімі | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат | 10 сағат |